Financements : Tarifs de la formation initiale
Filière : Immobilier
| Sup'Exup | Frais annexes | ||||
| Formation choisie (prix pour une année quel que soit le niveau) |
Inscription Montpellier |
Inscription Béziers |
Frais de scolarité |
Sécurité sociale |
Inscription à l'examen *** |
| 3e année CQP Négociateur Immobilier | 350 € | 130 € | 1 650 € | NON | 150 € |
| BTS Professions Immobilière | 350 € | 130 € | 3 960 € | 200 € | 3,20 € |
| BTS Notariat | 350 € | NON | 3 960 € | 200 € | 3,20 € |
Filière : Commerce & Gestion
| Sup'Exup | Frais annexes | ||||
| Formation choisie (prix pour une année quel que soit le niveau) |
Inscription Montpellier |
Inscription Béziers |
Frais de scolarité |
Sécurité sociale |
Inscription à l'examen *** |
| Master Ressources Humaines | 350 € | NON | 4 320 € | 200 € | 495 € |
| DEES Assistant Ressources Humaines | 350 € | NON | 3 520 € | 200 € | 245 € |
| DEES Marketing ou Gestion | 350 € | NON | 3 520 € | 200 € | 245 € |
| BTS Commerce International | 350 € | NON | 4 320 € | 200 € | 3,20 € |
| BTS Management des Unités Commerciales | 350 € | 130 € | 3 720 € | 200 € | 3,20 € |
| BTS Négociation et Relation Client | 350 € | 130 € | 3 720 € | 200 € | 3,20 € |
| BTS Assistant de Gestion des PME-PMI | 350 € | NON | 3 720 € | 200 € | 3,20 € |
| Bac Professionnel Commerce | 350 € | NON | 3 200 € | NON * | 3,20 € |
| Webmaster / Concepteur Internet-Intranet | 350 € | 130 € | 950 € | NON | NON |
* pour les moins de 20 ans